ÈÈÏߣº 0871-65628440
[×ֺţº
]
2016-03-28 16:02:52À´Ô´£ºÀö½ÂÃÓÎÎÒÀ´ÆÀÆÀ£º0
·¹µê×ÜÊý£º253¼Ò£¬¹²Óз¿¼ä14562¼ä ÎåÐǼ¶£º3¼Ò982¼ä ËÄÐǼ¶£º16¼Ò2260¼ä ÈýÐǼ¶£º49¼Ò4041¼ä ¶þÐǼ¶£º95¼Ò4395¼ä Ò»ÐǼ¶£º90¼Ò2852¼ä | ||||||||||||||||||||
×ÜÐò | ÐòºÅ | ÐǼ¶ | ·¹µêÃû³Æ | µØ Ö· | µç»°(0888) | ´«Õæ(0888) | Ì×¼ä | µ¥¼ä | ±ê¼ä | ÈýÈ˼ä | ºÏ¼Æ | ´ÓÒµÈËÊý | ´óר¼°ÒÔÉÏ | ¾¼ÃÀàÐÍ | ÆÀÐÇʱ¼ä | ±êÅÆ±àºÅ | ÎĺŠ| ±¸×¢ | ||
1 | 1 | ÎåÐÇ | ¹Ù·¿´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀÖжΠ| 5188888 | 5120830 | 23 | 45 | 208 | 0 | 277 | 417 | ¡¡ | ¹É·ÝÖÆ | 1999Äê4Ô | 5350006 | ¡¡ | ¡¡ | ||
2 | 2 | ÎåÐÇ | ´ó¸ÛÍú±¦¹ú¼Ê·¹µê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀÖжΠ| 5555555 | 5358888 | 98 | 57 | 280 | 0 | 435 | 511 | ¡¡ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2011Äê1Ô | 5350014 | ¡¡ | ¡¡ | ||
3 | 3 | ÎåÐÇ | ºÍ¸®»Ê¹Ú¼ÙÈվƵê | ¹Å³ÇÇøÏéºÍ·276ºÅ | 5588888 | 5306420 | 10 | 103 | 157 | 0 | 270 | 424 | ¡¡ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2013Äê1Ô | 5350017 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
4 | 1 | ËÄÐÇ | °¢µ¤¸ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5166666 | 3101910 | 13 | 17 | 252 | 0 | 282 | 223 | ¡¡ | ¹É·ÝÖÆ | 2000Äê4Ô | 5340018 | ¡¡ | ¡¡ | ||
5 | 2 | ËÄÐÇ | ¹Û¹â¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀÄ϶Π| 5160188 | 5160188 | 8 | 17 | 184 | 0 | 209 | 158 | ¡¡ | ¹É·ÝÖÆ | 2000Äê12Ô | 5340019 | ¡¡ | ¡¡ | ||
6 | 3 | ËÄÐÇ | ½ðȪ¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5152888 | 5152777 | 7 | 36 | 214 | 4 | 261 | 127 | ¡¡ | ¹É·ÝÖÆ | 2004Äê2Ô | 5340036 | ¡¡ | ¡¡ | ||
7 | 4 | ËÄÐÇ | ÀöÔ·¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5169999 | 5166333 | 15 | 7 | 130 | 0 | 152 | 80 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2007Äê10Ô | 5340047 | ¡¡ | ¡¡ | ||
8 | 5 | ËÄÐÇ | ÀöÍõ´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¹Å³ÇÄÏÃÅ | 5371888 | 5371999 | 5 | 16 | 65 | 0 | 86 | 60 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2009Äê9Ô | 5340062 | ¡¡ | ¡¡ | ||
9 | 6 | ËÄÐÇ | ºÈý¸ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¹Å³ÇÄÏÃÅ | 5148888 | 5130510 | 6 | 16 | 64 | 2 | 88 | 60 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2010Äê4Ô | 5340065 | ¡¡ | ¡¡ | ||
10 | 7 | ËÄÐÇ | п´ï´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø½ð¿¹ã³¡ | 3110888 | 3108977 | 3 | 5 | 102 | 0 | 110 | 35 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2011Äê9Ô | 5340072 | ¡¡ | ¡¡ | ||
11 | 8 | ËÄÐÇ | ¾ÅÖÝ·¹µê | ¹Å³ÇÇøÃñÖ÷· | 8889988 | 8886094 | 7 | 12 | 56 | 2 | 77 | 40 | ¡¡ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2012Äê12Ô | 5340073 | ¡¡ | Ô5320240 | ||
12 | 9 | ËÄÐÇ | ÂÌÔϼÙÈվƵê | ¹Å³ÇÇø¸£»Û· | 6888888 | 5155606 | 3 | 3 | 87 | 0 | 93 | 66 | ¡¡ | ¹É·ÝÖÆ | 2012Äê12Ô | 5330130 | ¡¡ | ¡¡ | ||
13 | 10 | ËÄÐÇ | ÌìÀִ󾯵ê | ¹Å³ÇÇøÏóɽÎ÷·125ºÅ | 8888808 | 8887770 | 2 | 6 | 119 | 2 | 128 | 51 | ¡¡ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2013Äê9Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
14 | 11 | ËÄÐÇ | ά¼Î¹ú¼Ê´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø³¤Ë®Â·½ð¿¹ã³¡1ºÅ | 5113333 | 5305755 | 4 | 6 | 143 | 5 | 158 | 69 | ¡¡ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2013Äê9Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
15 | 12 | ËÄÐÇ | ÇÈöξƵê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5134999 | 5163417 | 4 | 4 | 119 | 0 | 127 | 117 | ¡¡ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1999Äê1Ô | 5340060 | ¡¡ | Ô5330082 | ||
16 | 13 | ËÄÐÇ | ʵÁ¦´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5163888 | 5130366 | 2 | 9 | 164 | 1 | 176 | 110 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2009Äê9Ô | 5340061 | 13988816293 | ¡¡ | ||
17 | 14 | ËÄÐÇ | Ó¡Ïó¹Å³ÇÎÄÔ· | ¹Å³ÇÇø¹Å³Ç¹âÒå½Ö8ºÅ | 5102222 | 5102671 | 13 | 13 | 99 | 0 | 125 | 105 | ¡¡ | ¹É·ÝÖÆ | 2003Äê9Ô | 5340021 | ¡¡ | ¡¡ | ||
18 | 15 | ÆÀ¶¨ÖÐ | ½õÌì¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÆßÐÇ½Ö | 5137777 | 5136999 | 4 | 4 | 84 | 0 | 92 | 52 | ¡¡ | ¸öÌå | 2004Äê10Ô | 5330120 | ¡¡ | ÈýÉýËÄ£¬ÆÀ¶¨ÖУ¬Î´È¡µÃÅúÎÄ | ||
19 | 16 | ¹«Ô¢ËÄÐÇ | ÆÕÈð¶àÄ·¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÃñÖ÷·205ºÅ | 8895022 | 5157081 | 5 | 12 | 78 | 1 | 96 | 33 | ¡¡ | ¹É·ÝÖÆ | 2011Äê11Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
2260 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | ÈýÐÇ | ÓñÁúɽ¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¸£»Û·328ºÅ | 5150599 | 5150518 | 4 | 6 | 50 | 0 | 60 | 35 | 7 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2004Äê10Ô | 5330131 | ¡¡ | ¡¡ | ||
21 | 2 | ÈýÐÇ | Ïã½ÉÌÎñ¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¸£»Û·ÖжΠ| 5150668 | 5150699 | 2 | 5 | 64 | ¡¡ | 75 | 35 | 0 | ¹úÓª | 2001Äê10Ô | 5330083 | ¡¡ | ¡¡ | ||
22 | 3 | ÈýÐÇ | Àö½±ö¹Ý | ¹Å³ÇÇø¸£»Û·521ºÅ | 5175018 | 5121223 | 7 | 18 | 86 | ¡¡ | 111 | 105 | 20 | ¹úÓÐ | 2001Äê10Ô | 5330089 | ¡¡ | ¡¡ | ||
23 | 4 | ÈýÐÇ | ÁúÒ«Ï龯µê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ917ºÅ | 5154999 | 5154091 | 2 | 1 | 77 | 0 | 80 | 45 | 5 | ¹É·ÝÖÆ | 2004Äê1Ô | 5330108 | ¡¡ | 13988850162 | ||
24 | 5 | ÈýÐÇ | Ì«°²¾Æµê | ¹Å³ÇÇø°²Í¨Â·25ºÅ | 5153777 | 5152266 | 3 | 0 | 55 | 0 | 59 | 12 | 2 | ¹úÓÐ | 2004Äê1Ô | 5330107 | ¡¡ | ¡¡ | ||
25 | 6 | ÈýÐÇ | Ì©öξƵê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀ´óµÀÄ϶Π| 5110077 | 5110022 | 2 | 3 | 51 | 1 | 57 | 24 | 1 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2004Äê1Ô | 5330105 | ¡¡ | ¡¡ | ||
26 | 7 | ÈýÐÇ | ½õÌì¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÃñÖ÷· | 5168777 | 5108547 | 6 | 1 | 57 | 0 | 64 | 23 | 3 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2004Äê10Ô | 5330120 | ¡¡ | ¡¡ | ||
27 | 8 | ÈýÐÇ | ÔÆÁú´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ919ºÅ | 3113118 | 3113158 | 2 | 7 | 114 | 0 | 123 | 40 | 3 | ¹É·ÝÖÆ | 2004Äê10Ô | 5330129 | ¡¡ | ¡¡ | ||
28 | 9 | ÈýÐÇ | Áú·å´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÆßÐǽֽð¼×½ÖÉ϶Î120ºÅ | 5161488 | 5159048 | 0 | 3 | 97 | 0 | 100 | 40 | 0 | ¸öÌå | 2004Äê11Ô | 5330123 | ¡¡ | ¡¡ | ||
29 | 10 | ÈýÐÇ | ºÍľ¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÆßÐǽֽð¼×É϶Î70ºÅ | 5303366 | 3108611 | 0 | 3 | 42 | 6 | 51 | 14 | 0 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2005Äê8Ô | 5330148 | ¡¡ | ¶þÐDZàºÅΪ5320456 | ||
30 | 11 | ÈýÐÇ | ¾°¹Û¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏóɽÎ÷·267ºÅ | 5166038 | 5326888 | 2 | 0 | 44 | 0 | 46 | 17 | 4 | ¼¯Ìå | 2006Äê1Ô | 5330151 | ¡¡ | ¡¡ | ||
31 | 12 | ÈýÐÇ | ÈðöξƵê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀïÀ´óµÀ999ºÅ | 5155455 | 5173222 | 1 | 2 | 55 | 0 | 59 | 19 | 4 | ˽Ӫ | 2006Äê7Ô | 5330165 | ¡¡ | ¡¡ | ||
32 | 13 | ÈýÐÇ | »¢ÌøÏ¿¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¸£»Û· | 3105666 | 3111666 | 3 | 13 | 147 | 29 | 193 | 28 | 4 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2006Äê9Ô | 5330168 | ¡¡ | Ô¶þÐDZàºÅΪ5320266 | ||
33 | 14 | ÈýÐÇ | ÀöÏãÔ·¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏéºÍ·¿ÍÔËվб¶ÔÃæ | 5197888 | 5125000 | 7 | 35 | 154 | 0 | 197 | 41 | 5 | ¹úÓÐ | 2007Äê4Ô | 5330170 | ¡¡ | ¡¡ | ||
34 | 15 | ÈýÐÇ | ÔÆÎä±ö¹Ý | ¹Å³ÇÇøÏéºÍ· | 5155555 | 5152028 | 4 | 3 | 89 | 0 | 96 | 72 | 3 | ¹úÓÐ | 2007Äê4Ô | 5330172 | ¡¡ | Ô¶þÐDZàºÅ5320246 | ||
35 | 16 | ÈýÐÇ | Å®¶ù¹ú¾Æµê | ÄþÝõÏØãò¹Áºþ | 5881266 | 5886466 | 4 | 2 | 62 | 0 | 68 | 18 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2007Äê6Ô | 5330166 | ¡¡ | ¡¡ | ||
36 | 17 | ÈýÐÇ | ãò¹Áºþ±ö¹Ý | ÄþÝõÏØãò¹Áºþ | 5886488 | 5886499 | 3 | 4 | 39 | 3 | 49 | 15 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2007Äê6Ô | 5330179 | ¡¡ | ¡¡ | ||
37 | 18 | ÈýÐÇ | Ìì±£¾Æµê | ÄþÝõÏØÏØ³Ç | 5528199 | 5528892 | 1 | 3 | 52 | 3 | 59 | 43 | ¡¡ | ¹úÓÐ | 2008Äê12Ô | 5330218 | ¡¡ | ¡¡ | ||
38 | 19 | ÈýÐÇ | ½ð°²Ôµ¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¿µÖÙ· | 5117870 | 5119395 | 4 | 11 | 55 | 0 | 70 | 28 | 3 | ˽Ӫ | ¡¡ | 5330238 | ¡¡ | ¡¡ | ||
39 | 20 | ÈýÐÇ | Æß²ÊÁú·ï±ðÊû¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¹Ïçé¹úÎıÊÏï7ÖÁ11ºÅ | 8895996 | 8886688 | 0 | 9 | 50 | 5 | 65 | 24 | 1 | ˽Ӫ | 2010Äê6Ô | 5330227 | ¡¡ | ¡¡ | ||
40 | 21 | ÈýÐÇ | ²´Áú¾Ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÕ¯ºóÏ´å69ºÅ | 5180799 | 5060977 | 1 | 2 | 61 | 3 | 68 | 10 | 3 | ˽Ӫ | 2010Äê9Ô | 5330237 | ¡¡ | ¡¡ | ||
41 | 22 | ÈýÐÇ | ̩˳¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÕ¯ºóÉÏ´å104ºÅ | 8887778 | 8887779 | 0 | 4 | 40 | 4 | 48 | 12 | 2 | ˽Ӫ | 2011Äê4Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
42 | 23 | ÈýÐÇ | Åô³Ì´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÃñÖ÷·ÑÓ³¤Ïß | 5177399 | 5178977 | 2 | 4 | 77 | 0 | 95 | 35 | 10 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2011Äê6Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
43 | 24 | ÈýÐÇ | ²è»¨´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÕ¯ºóÉÏ´å69ºÅ | 5333555 | 5330888 | 1 | 3 | 127 | 4 | 135 | 18 | 0 | ¹É·ÝÖÆ | 2011Äê8Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
44 | 25 | ÈýÐÇ | À¼Í¤¾Ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¹Ïçé¹ú²¼ÒÀ½Ö1ÖÁ4ºÅ | 5122188 | 5178303 | 5 | 4 | 31 | 0 | 40 | 12 | 5 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2011Äê12Ô | 5330274 | ¡¡ | ¡¡ | ||
45 | 26 | ÈýÐÇ | ˳³É´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÊøºÓ¹ÅÕòÎÄÈÙдå2×é | 5311650 | 5329996 | 0 | 4 | 80 | 0 | 84 | 21 | 1 | ˽Ӫ | 2012Äê9Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
46 | 27 | ÈýÐÇ | ÄÏÔ·e¼Ò¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀïÀ´óµÀ1285ºÅ | 5555888 | 5395689 | 4 | 7 | 190 | 8 | 210 | 58 | 4 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2012Äê10Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
47 | 28 | ÈýÐÇ | öκ£´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÕ¯ºóÉÏ´å82ºÅ | 5358889 | 53288889 | 1 | 1 | 59 | 3 | 64 | 8 | 4 | ˽Ӫ | 2013Äê1Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
48 | 29 | ÈýÐÇ | ½ðÖÐ´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¼ªÏé·23ºÅ | 5358222 | 5357799 | 4 | 3 | 56 | 0 | 64 | 42 | 4 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2013Äê4Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
49 | 30 | ÈýÐÇ | ɽÕ䱦¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÑ©É½Â·99ºÅ | 5332666 | 5322188 | 2 | 22 | 24 | 1 | 55 | 19 | 3 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2013Äê4Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
50 | 31 | ÈýÐÇ | ¿µ´ï´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¿µÖÙ·ÏéºÍÉÏ´å1ºÅ | 5373777 | 5375899 | 2 | 2 | 59 | 0 | 63 | 12 | 2 | ˽Ӫ | 2013Äê4Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
51 | 32 | ÈýÐÇ | ½ðÉúÀö³Ç¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏéºÍÀö³ÇÇìÔÆÂ·14ºÅ | 5375577 | 5327799 | 2 | 2 | 74 | 3 | 81 | 32 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2013Äê5Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
52 | 33 | ÈýÐÇ | Âéȸ´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏóɽÎ÷·°²ÀÖ´å228ºÅ | 5375444 | 5375777 | 1 | 2 | 33 | 3 | 39 | 10 | 1 | ˽Ӫ | 2013Äê5Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
53 | 34 | ÈýÐÇ | Ïéº×Â¥´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¼ªÏ鶫·81ºÅ | 5373555 | 5306830 | 1 | 8 | 43 | 1 | 52 | 12 | 2 | ˽Ӫ | 2013Äê6Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
54 | 35 | ÈýÐÇ | »ªÌì´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÑ©É½Â·60ºÅ | 5808889 | 5806688 | 1 | 15 | 63 | 5 | 84 | 20 | 3 | ˽Ӫ | 2013Äê9Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
55 | 36 | ÈýÐÇ | ·áÈð¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ1008ºÅ | 3026111 | 3026000 | 8 | 4 | 97 | 0 | 109 | 90 | 10 | ¹úÆó | 2013Äê10Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
56 | 37 | ÈýÐÇ | ·ç¹â´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¸£»Û´å183ºÅ | 5336966 | 3193966 | 1 | 3 | 40 | 5 | 49 | 14 | 2 | ˽Ӫ | 2013Äê10Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
57 | 38 | ÈýÐÇ | ºéÏè´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÓñºÓ½ÖµÀ7ºÅ | 8889981 | 8888698 | 1 | 4 | 80 | 5 | 90 | 11 | 2 | ˽Ӫ | 2013Äê12Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
58 | 39 | ÈýÐÇ | ¹ÅÔÏ´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÑ©É½Â·77ºÅ | 5393889 | 5399119 | 1 | 3 | 40 | 1 | 45 | 22 | 6 | ˽Ӫ | 2014Äê1Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
59 | 40 | ÈýÐÇ | Ïæ¸®´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¸£»ÛÎ÷·216 | 5169998 | 5169997 | 15 | 5 | 32 | 0 | 64 | 15 | 1 | ˽Ӫ | 2014Äê1Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
60 | 41 | ÈýÐÇ | º£éžƵê | ¹Å³ÇÇøÏóɽ¶«Â·62ºÅ | 5353080 | 5169967 | 6 | 9 | 29 | 2 | 46 | 13 | 2 | ˽Ӫ | 2014Äê1Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
61 | 42 | ÈýÐÇ | µ³Ð£Åàѵ½Ó´ýÖÐÐÄ | ÓñÁúÏØÎą̊´åÓñ´øÂ·µ³Ð£ÄÚ | 5398299 | 5396911 | 2 | 3 | 60 | 6 | 71 | 13 | 3 | ˽Ӫ | 2014Äê1Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
62 | 43 | ÈýÐÇ | ÒÝÔµ´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¸£»ÛÎ÷·ºêÎÄ´å76ºÅ | 8896696 | 8896896 | 3 | 4 | 64 | 13 | 84 | 15 | 3 | ˽Ӫ | 21014Äê6Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
63 | 44 | ÈýÐÇ | ¶«·ÉάҲÄɾƵê | ¹Å³ÇÇøÓñÑ©´óµÀ213ºÅ | 3026333 | 3193518 | 3 | 28 | 79 | 0 | 110 | 45 | 25 | ÓÐÏÞÔðÈÎ | 2014Äê11Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
64 | 45 | ÈýÐÇ | ÄÉÎ÷´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø³¤Ë®Â· | 5177717 | 5177788 | 0 | 4 | 56 | 9 | 69 | 24 | ¼¯Ìå | ######## | ¡¡ | Ô5320264 | ||||
65 | 46 | ÈýÐÇ | ¸ñÀ¼¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¹Å³ÇÓñºÓ×ßÀÈ | 5128888 | 5127878 | 0 | 8 | 109 | 0 | 117 | 110 | ¡¡ | ÖÐÍâºÏ×Ê | 1998Äê3Ô | 5330084 | ¡¡ | ¡¡ | ||
66 | 47 | ÈýÐÇ | ½õÌ©¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÓñȪ·536ºÅ | 5171366 | 5166589 | 2 | 3 | 44 | 5 | 54 | 9 | 0 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2010Äê7Ô | 5330239 | ¡¡ | ¡¡ | ||
67 | 48 | ÑÓÆÚ | ¹ÅÔÆÉ¼¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5166966 | 5164888 | 6 | 22 | 175 | 6 | 209 | 105 | ¡¡ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2001Äê9Ô | 5330086 | ¡¡ | ¡¡ | ||
68 | 49 | ÑÓÆÚ | ´ó¶«°Í¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÆßÐÇ½Ö | 5119009 | 5119779 | 1 | 1 | 54 | 4 | 60 | 21 | ¡¡ | ˽Ӫ | 2005Äê7Ô | 5330147 | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4041 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
69 | 1 | ¶þÐÇ | °Ùº×±ö¹Ý | ¹Å³ÇÇø¸£»Û·651ºÅ | 5151008 | 5395111 | 1 | 19 | 74 | 0 | 94 | 12 | 2 | ¹É·ÝÖÆ | 1998Äê5Ô | 5320251 | ¡¡ | ¡¡ | ||
70 | 2 | ¶þÐÇ | Àö½´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÐ´ó½Ö | 8888891 | 8888892 | 0 | 12 | 80 | 0 | 92 | 20 | 6 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1998Äê6Ô | 5320255 | ¡¡ | ¡¡ | ||
71 | 3 | ¶þÐÇ | ¸£»Û·¹µê | ¹Å³ÇÇø¸£»Û· | 3107222 | 3111226 | 2 | 5 | 55 | 0 | 63 | 15 | 2 | ˽Ӫ | 1999Äê2Ô | 5320257 | ¡¡ | ¡¡ | ||
72 | 4 | ¶þÐÇ | ÎÄ±Ê·å¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5127505 | 5127506 | 4 | 1 | 108 | 0 | 113 | 32 | 3 | ¹É·ÝÖÆ | 2002Äê2Ô | 5320275 | ¡¡ | ¡¡ | ||
73 | 5 | ¶þÐÇ | ÀöË®¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ1143ºÅ | 5169881 | 5152902 | 0 | 2 | 69 | 10 | 81 | 21 | 0 | ¹úÓÐ | 2003Äê11Ô | 5320259 | ¡¡ | 2 | ||
74 | 6 | ¶þÐÇ | ÈýµþË®¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ | 5156966 | 5152617 | 0 | 3 | 23 | 0 | 26 | 18 | 2 | ¹É·ÝÖÆ | 2004Äê4Ô | 5320229 | ¡¡ | ¡¡ | ||
75 | 7 | ¶þÐÇ | ºÍОƵê | ¹Å³ÇÇø¹Å³ÇÄÏÃÅÐ¡Çø15-5 | 5153656 | 5119196 | 2 | 9 | 22 | 0 | 33 | 6 | 0 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2004Äê8Ô | 5320451 | ¡¡ | ¡¡ | ||
76 | 8 | ¶þÐÇ | ÓñѩŨÇé´ó¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¶«½çºÓÄ϶ÎʵÑéѧУ¶ÔÃæ | 5157111 | 5157018 | 0 | 2 | 31 | 2 | 35 | 18 | 1 | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2004Äê8Ô | 5320267 | ¡¡ | Ô¾©Àö±ö¹Ý | ||
77 | 9 | ¶þÐÇ | Ç帣Ե¾Æµê | ¹Å³ÇÇø¹Å³ÇÄÏÃÅÒÀ¹ÅÏï54ºÅ | 5118462 | 5118462 | 1 | 8 | 10 | 2 | 21 | 2 | 0 | ˽Ӫ | 2004Äê8Ô | 5320450 | ¡¡ | ¡¡ | ||
78 | 10 | ¶þÐÇ | ÖÐÓñ±ö¹Ý | ¹Å³ÇÇø°×Áú̶´å179ºÅ | 3100299 | 3100106 | 2 | 2 | 39 | 0 | 47 | 12 | 2 | ˽Ӫ | 2004Äê8Ô | 5320452 | ¡¡ | ¡¡ | ||
79 | 11 | ¶þÐÇ | µáÎ÷Ã÷ÖéÈÙ»ªÔ· | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀµáÎ÷Ã÷Öé646´± | 5104888 | 5104888 | 0 | 3 | 25 | 0 | 28 | 6 | 0 | ˽Ӫ | 2005Äê8Ô | 5320497 | ¡¡ | ¡¡ | ||
80 | 12 | ¶þÐÇ | ¸£»Û±ö¹Ý | ¹Å³ÇÇøÆßÐǽÖÉ϶Î34ºÅ | 5166499 | 5153580 | 0 | 6 | 48 | 0 | 54 | 17 | 2 | ˽Ӫ | 2005Äê10Ô | 5320496 | ¡¡ | Ò»ÐDZàºÅΪ5310083 | ||
81 | 13 | ¶þÐÇ | ½ð³ÏÉÌÎñ¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÏã¸ñÀï´óµÀ992ºÅ | 5158710 | 5158076 | 0 | 3 | 22 | 2 | 25 | 3 | 1 | ˽Ӫ | 2006Äê2Ô | 5320495 | ¡¡ | ¡¡ | ||
82 | 14 | ¶þÐÇ | ¼ÌÏͱö¹Ý | ¹Å³ÇÇøÓñºÓÖдå½ÌÓý·39ºÅ | 5106366 | 5106366 | 0 | 2 | 23 | 5 | 30 | 5 | 3 | ˽Ӫ | 2006Äê8Ô | 5320274 | ¡¡ | ¡¡ | ||
83 | 15 | ¶þÐÇ | ÇåºÉÔϾƵê | ¹Å³ÇÇø¹Ïçé¹úÒ»ºÅ¹«Ô¢ÅÔ | 3116640 | 3118588 | 1 | 4 | 34 | 1 | 40 | 8 | 1 | ˽Ӫ | 2006Äê5Ô | 5520535 | ¡¡ | ¡¡ | ||
84 | 16 | ¶þÐÇ | ûdÅô¾Æµê | ¹Å³ÇÇøÆßÐÇ½Ö | 5129999 | 5125999 | 1 | 1 | 24 | 4 | 30 | 5 | 1 | ¸öÌå | 2004Äê2Ô | 5320491 | ¡¡ | Ò»ÐDZàºÅΪ5310075 | ||
